Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-235
Modell | φ2,0 × 6 m | φ2,5 × 6,5 m | φ2,7 × 7 m | φ3×7m | φ3,2 × 7 m | φ3,6 × 8 m | φ4,2 × 8,5 m | |
Durchmesser Außenzylinder (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
Länge Außenzylinder (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
Zylindervolumen (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
Drehzahl des Zylinders (U/min) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
Verweilzeit des Materials (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
Anfangsfeuchte des Materials (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
Endfeuchte des Materials (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
max.Lufteinlasstemperatur (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
Produktivität (T/H) | Schlacke | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
Kohlenstaub | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
Gelber Sand | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
Motormodell | Jahr 160m-4 | Yr132m-4E | Jahr 160m-4 | Jahr 160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
Motorleistung (kw) | 7,5 × 2 | 11×2 | 7,5 × 4 | 7,5 × 4 | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | |
Modell des Drehzahlminderers | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
Geschwindigkeitsverhältnis des Untersetzungsgetriebes (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
Gewicht (t) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns