Place of Origin:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Model Number:
HC-630
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Doppelkegel-Rotationsvakuumtrockner |
Kapazität | 100-5000L |
Material | Edelstahl |
OEM | Akzeptieren |
Bedingungen | Neu |
Hengyang Industry produziert hochwertige Doppelkonus-Rotationsvakuumtrockner zum Trocknen von Pulver zu wettbewerbsfähigen Preisen in China. Die Maschine wird typischerweise mit Dampf oder Wärmeübertragungsöl beheizt, um Feuchtigkeit im Inneren der Materialien zu verdunsten.
Dynamische Doppelkonus-Rotationsvakuumtrocknermaschine zum Trocknen von Pulver und Granulaten eignet sich für Rohmaterialien, die bei niedriger Temperatur konzentriert, gemischt und getrocknet werden müssen (z. B. Biochemie) in der chemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie.
Besonders geeignet für Rohmaterialien, die durch leichte Oxidation, Verflüchtigung, Wärmeempfindlichkeit, starke Reizung und Toxizität gekennzeichnet sind und bei denen die Zerstörung im Inneren des Kristalls während des Trocknungsprozesses nicht zulässig ist.
Der konisch geformte Behälter dreht sich langsam, während das Rohmaterial im Inneren kontinuierlich gemischt wird. Das Material führt im Behälter eine komplexe Stoßbewegung aus, um eine gleichmäßige Vermischung zu erreichen.
Das Rohmaterial wird unter Vakuum gemischt und getrocknet. Der Abfall des Dampfdrucks bewirkt, dass die Feuchtigkeit (Lösungsmittel) an der Oberfläche der Rohmaterialien gesättigt wird und verdunstet. Das Lösungsmittel wird durch eine Vakuumpumpe abgeführt und zurückgewonnen.
Innere Feuchtigkeit (Lösungsmittel) des Rohmaterials dringt ein, verdunstet und wird kontinuierlich abgeführt. Diese drei Schritte werden ununterbrochen durchgeführt, wodurch das Trocknen in kurzer Zeit abgeschlossen wird.
Wärmequelle (Niederdruckdampf oder Wärmeöl) durchläuft den abgedichteten Mantel. Die Wärme wird auf das Rohmaterial übertragen, um Materialien im Inneren des Innenmantels des Kegelbehälters zu trocknen.
Modell | Gesamtvolumen | Kapazität | Heizfläche | Motor/Geschwindigkeit | Behälterdruck | Manteldruck | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100L | ≤50L | 1,16 m² | 0,75 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 800 kg |
DVD-200 | 200L | ≤100L | 1,5 m² | 1,1 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 950 kg |
DVD-350 | 350L | ≤175L | 2,0 m² | 1,5 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 1100 kg |
DVD-500 | 500L | ≤250L | 2,63 m² | 2,2 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 1200 kg |
DVD-750 | 750L | ≤375L | 3,5 m² | 2,2 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 1500 kg |
DVD-1000 | 1000L | ≤500L | 4,61 m² | 3 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 2800 kg |
DVD-1500 | 1500L | ≤750L | 5,58 m² | 4 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 3300 kg |
DVD-2000 | 2000L | ≤1000L | 7,5 m² | 5,5 kW/6 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 3600 kg |
DVD-3000 | 3000L | ≤1500L | 9,6 m² | 7,5 kW/4 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 6400 kg |
DVD-4000 | 4000L | ≤2000L | 12,1 m² | 7,5 kW/4 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 7500 kg |
DVD-4500 | 4500L | ≤2250L | 13,8 m² | 15 kW/4 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 8600 kg |
DVD-5000 | 5000L | ≤2500L | 15,2 m² | 18,5 kW/4 U/min | -0,09~0,096 MPa | ≤0,3 MPa | 9800 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns