Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-313
Holzspantrockner ist die spezielle Ausrüstung, die für den Trockner von Holzspänen, von Sägemehl, von Holzmehl, von Holzspänen und von anderen Materialien bestimmt ist und hergestellt ist. Er hat die Eigenschaften des großen trocknenden Ertrages, des bedeutenden energiesparenden Effektes und der niedrigen Wartung.
Holzspantrockner ist ein wichtiger Teil Biomassebrennstoff-Produktionsausrüstung. Indem sie Holzspäne trocknen, können sie weiter pelletisiert werden, um brennbaren Biomassebrennstoff zu produzieren. Sägemehltrockner spielt eine wesentliche Rolle in der Wiederverwertung des Biomassebrennstoffs und ist von der hohen Bedeutung, zum der wirtschaftlichen Entwicklung und des Umweltschutzes zu fördern.
Unser Berufsholzspandrehtrockner hat eine wichtige Rolle in den verschiedenen trocknenden Industrien, in den Holzspänen, die Drehtrockner für trocknende Materialien mit Feuchtigkeit oder Körnigkeit in den Industrien der Mineralbehandlung benutzt wird, im Baumaterial, in der Metallurgie und in der Chemikalie gespielt. Holzspandrehtrockner kann für das Trocknen vieler Arten Materialien und mit der bequemen und zuverlässigen Operation benutzt werden; deshalb ist er weitverbreitet gewesen.
Technische Details des Kaffeesatztrockners:
Modell | Input (t/h) | Ertrag (t/h) | Verdampfungs-Kapazität (t/h) | Anfangsfeuchtigkeit (%) | Abschließende Feuchtigkeit (%) | Trockentemperatur (℃) | Gesamtleistung (Kilowatt) | Gesamtgewicht (Kilogramm) | Betriebsbereich (m-²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSG1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5 | 13% (justierbar) | 280±30℃ | 34 | 22000 | 5m×15m |
HYSG1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m×22m | |||
HYSG2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m×16m | |||
HYSG2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m×18m | |||
HYSG2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m×20m | |||
HYSG2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m×20m | |||
HYSG2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HYSG2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns