Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-202
Weiden Sie (Elefant-Gras) Drehwalzentrockner
Hengyang-Weidendrehwalzentrockner hat eine große Kapazität, eine hohe Leistungsfähigkeit und eine Energieeinsparung. Er wird in Verbindung mit einem sauberen Heißluftofen verwendet, der für das Trocknen von Feuchtigkeitsmaterialien wie Futter, Gras, Silage, Amarant, etc. besonders passend ist. Er kann die Feuchtigkeit des Futters von 65-75% bis 14-18% schnell trocknen. Die Temperatur des Futters ist immer niedriger als 50°C während des ganzen Prozesses. Das getrocknete Heugras behält vollständig die Nährstoffe des Futters und hat eine helle Farbe und einen klaren Duft.
Die Weide, die Technologie trocknet, hat gereift. Können wir entsprechend dem Ertrag nicht nur trocknen, der von den Kunden, aber, die gefordert wird Schmackhaftigkeit und die Nährstoffe der trockenen Weide unter der Voraussetzung des Umweltschutzes, der Energieeinsparung und der Wirtschaft auch das ganze Jahr hindurch sicherstellen.
Weiden Sie (Elefant-Gras) Drehwalzentrockner-Eigenschaften:
Weiden Sie (Elefant-Gras) Drehwalzentrockner-technische Details:
Modell | Input (t/h) | Ertrag (t/h) | Verdampfungs-Kapazität (t/h) | Anfangsfeuchtigkeit (%) | Abschließende Feuchtigkeit (%) | Trockentemperatur (℃) | Gesamtleistung (Kilowatt) | Gesamtgewicht (Kilogramm) | Betriebsbereich (m-²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHY1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5% | 15% (justierbar) | 280±30 | 34 | 22000 | 5m*15m |
HHY1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m*22m | |||
HHY2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m*16m | |||
HHY2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m*18m | |||
HHY2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m*20m | |||
HHY2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m*20m | |||
HHY2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HHY2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns