Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HYL-016
Verschiedenes Material-Becherwerk
Kettenbecherwerk-Transporter auf Materialien wie Pulver, Kugel, Partikel vertikal transportieren zutreffen, selbst wenn mit mehr Oberflächenreibung, zum Beispiel Nahrung, Kohle, Zement, granuliertes Erz, etc. Die Hubhöhe ist bis 40 Meter.
Becherwerk-Funktions-Prinzip:
Gurtbecherwerk wird aus Mechanik, Großrechner, Wartungszylinder, Ventilator-, Müllschippe-, dustpanbelt- und Maschinenbasis verfasst.
Die Materialien werden in die Maschine von der Unterseite eingezogen und entladen von der Spitze.
Becherwerk-Eigenschaften:
1. erstens werden die Materialien gleichmäßig in die Müllschippe auf der Maschinenbasis eingezogen;
2. zweitens werden die Materialien in die Mechanik erhöht;
3. drittens werden die Rohstoffe in die Zielmaschine entleert.
Becherwerk-Anwendung:
1).Metallic und nicht-metallische Erze wie Bauxit. Kohle. Felsenprodukte. Sand. Kies, Zement. Gips. Kalkstein.
Pulver 2).Food wie Zucker. Mehl. Kaffee, Salz, Korn
3).Chemical, das Produkte wie Düngemittel verarbeitet. Phosphatdüngekalk. Natriumcarbonat.
4).Pulp und Papierprodukte mögen, Holzspäne.
Becherwerk-technische Details:
Modell | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | ||||||||
Trichterart | Zh | Versenden und Behandlung | Zh | Versenden und Behandlung | Zh | Versenden und Behandlung | Zh | Versenden und Behandlung | Zh | Versenden und Behandlung | Zh | Versenden und Behandlung | Zh | Versenden und Behandlung | |
Lieferwert (m3h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | |
Trichterbreite (Millimeter) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||||||||
Trichterkapazität (L) | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 3,75 | 6 | 5,9 | 9,5 | 14,6 | 23,6 | 23,3 | 37,5 | |
Trichterabstand (Millimeter) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | ||||||||
Spezifikation der Kette | φ12×38 | φ12×38 | φ14×50 | φ18×64 | φ18×64 | φ22×86 | φ26×92 | ||||||||
Knotendurchmesser von sproket (Millimeter) | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||||||||
Trichtergeschwindigkeit (m/s) | 1,25 | 1,25 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | ||||||||
Maximale Körnigkeit (Millimeter) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns