Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HYL-012
Krokodil schier Schneidemaschine für überschüssige Metallabfälle
Krokodil schier Schneidemaschine ist passend, verschiedene Scharfe von Vielzahl von Metallbauteilen an der kalten Zustand für Metallwiederaufnahmefirmen, das Abfallstahlwerk zu schneiden und schmilzt und wirft Unternehmen.
Krokodil schier Schneidemaschine-Eigenschaften:
1. Hydraulisches Fahren, einfache Operation, einfache Wartung.
2. Arbeitsmesserschneidelänge: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm. Die Scherkraft hat 8classes von 63 Tonnen zu 400 Tonnen. Die Schere mit vorbei 700mm Messerschneide kann benutzt werden, um überschüssiges Auto zu scheren.
3. Keine Anforderungen von Grundlagenbolzen für Installation, der Diesel werden verwendet möglicherweise für das Fahren am Platz, ohne Energiezu liefern.
Krokodil schier Schneidemaschine-technische Details:
Art | HY43-63T | HY43-100T | HY43-120T | HY43-160T | HY43-200T | HY43-250T | ||||||
Stahlprofil | Schrottgröße | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. | |||||
Rundstahl | φ35 | 1 | φ45 | 1 | φ50 | 1 | φ55 | 1 | φ65 | 1 | φ70 | 1 |
Vierkantstahl | 30x30 | 1 | 40x40 | 1 | 45x45 | 1 | 50x50 | 1 | 65x65 | 1 | 70x70 | 1 |
Engelseisen | 80x80x4 | 2 | 100x100x6 | 2 | 110x110x8 | 2 | 110x110x8 | 2 | 110x110x10 | 4 | 110x110x4 | 4 |
U-Schiene | 80x60x4 | 1 | 100x80x6 | 1 | 120x100x8 | 1 | 120x100x8 | 1 | 120x100x14 | 1 | 120x100x16 | 1 |
Ich Stahl | 80x80x6 | 1 | 100x100x8 | 1 | 110x110x10 | 1 | 110x110x10 | 1 | 110x110x10 | 2 | 110x110x14 | 2 |
Stahl | 20x50 | 1 | 20x100 | 1 | 20x120 | 1 | 20x300 | 1 | 20x500 | 1 | 25x600 | 1 |
Modell |
Max.cutting-Kraft (Tonne) |
Klingenlänge (Millimeter) |
Max.cutting-Größe (Millimeter) |
Scherende Frequenz (Zeiten/Minute) |
Motor (Kilowatt) |
HY43-63/600 | 63 | 600 | 30x30 φ35 | 8-12 | 7,5 |
HY43-63/800 | 63 | 800 | 30x30 φ35 | 8-12 | 7,5 |
HY43-100/600 | 100 | 600 | 35x35 φ40 | 8-12 | 11 |
HY43-100/800 | 100 | 800 | 35x35 φ40 | 8-12 | 11 |
HY43-120/600 | 120 | 600 | 45x45 φ50 | 8-12 | 15 |
HY43-120/800 | 120 | 800 | 45x45 φ50 | 6-10 | 15 |
HY43-160/800 | 160 | 800 | 55x55 φ55 | 6-10 | 18,5 |
HY43-200/800 | 200 | 800 | 55x55 φ63 | 6-10 | 22 |
HY43-200/1000 | 200 | 1000 | 55x55 φ63 | 6-10 | 22 |
HY43-250/1000 | 250 | 1000 | 63x63 φ70 | 6-8 | 2x15 |
HY43-250/1200 | 250 | 1200 | 63x63 φ70 | 6-8 | 2x15 |
HY43-315/1000 | 315 | 1000 | 70x70 φ80 | 6-8 | 2x18.5 |
HY43-315/1200 | 315 | 1200 | 70x70 φ80 | 6-8 | 2x18.5 |
HY43-400/1200 | 400 | 1200 | 80x80 φ90 | 5-6 | 2x22 |
HY43-400/1500 | 400 | 1500 | 80x80 φ90 | 5-6 | 2x22 |
HY43-500/1200 | 500 | 1200 | 90x90 φ100 | 4-6 | 2x22 |
HY43-500/1600 | 500 | 1600 | 90x90 φ100 | 4-6 | 2x22 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns