Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HYC030
Bewegliche Kegelbrecher-Station für die Zerquetschung der Anlage
Hengyang-Maschinerieproduktion der beweglichen Kegelbrecherstation wird hauptsächlich auf dem Gebiet der Zerquetschung von Operationen, die Gesamtproduktionsvorgang, entsprechend dem Gebrauch unterschiedlichen Stein verwendet und beendet, die bewegliche Kegelbrecherstation benutzt worden anstelle der Prallmühle, höhere Härte und feinkörnigere gesamte Produkte produzierend. Hengyang-Industrie-Kegelbrecher konfiguriert entsprechend dem tatsächlichen Bedarf, auf die unterschiedliche Art der Zerquetschung der Kammer einzustellen, um das Feld des Gebrauches und des Gebrauches der beweglichen Zerquetschungsanlage des defekten Kegelbrechers zu erweitern.
Bewegliche Kegelbrecher-Stations-Eigenschaften:
1, große Kapazität mit verschiedenen Schichten
2, kompaktes und bedienungsfreundliches;
3, Kosteneinsparungen und Kosten verringern;
4, das höher die Anwendbarkeit;
5, stabile Leistung, einfache Wartung;
6, flexible Konfiguration.
Bewegliche Kegelbrecher-Stationsstruktur:
Alle Teile der beweglichen Kegelbrecherstation einschließlich: festes Gestell, hydraulischer Kegelbrecher zur Zufuhr, vibrierender Schirm, Förderband, Motor und Schaltkasten.
Bewegliche Kegelbrecher-Stationsvorteile:
Zufuhrgröße: 160-240mm. Produktionskapazität: 40-390t.
Zerquetschung von Materialien: Flusskiesel, Felsen (Kalkstein, Granit, Basalt, Diabase, Andesit), Erzrückstände, die künstlichen Sandsteinschläge Verwendungsgebiete: Bergwerke, Kohlengruben, Rückstände und Bauabfallaufbereitung, Bodenbewegung, städtische Infrastruktur, Straßen oder Baustellen und Standortoperationen.
Bewegliche Kegelbrecher-Stations-technische Details:
Kategorie | Modell | ||||||||||||
Produkt-Name | HY120DP23S | HY120DP33S | HY120DP33S | HY120DP34S | HY180DP | HY180DP42S | HY180DP44S | ||||||
Transportmaße | |||||||||||||
Länge | 11840 | 13300 | 13920 | 13920 | 10000 | 13720 | 14800 | ||||||
Breite | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2865 | ||||||
Höhe | 4360 | 4350 | 4360 | 4460 | 4160 | 4350 | 4550 | ||||||
Gewicht | 31,8 | 31 | 33 | 34,4 | 22,4 | 37,3 | 42,9 | ||||||
Achsenlast | 21,8 | 22 | 22,6 | 23,8 | 14,3 | 26 | 29 | ||||||
Hauptperson-/Achsenlast | 50/10.0 | 50/9.0 | 90/10.1 | 90/10.6 | 50/8.1 | 50/11.5 | 90/14 | ||||||
Kegelbrecher | |||||||||||||
Modell | DP120 | DP120 | DP120 | DP120 | DP180 | DP180 | DP180 | ||||||
Maximale Zufuhrgröße | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | ||||||
Einstellbereich der Auslassöffnung | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | ||||||
Vibrierender Schirm | |||||||||||||
Modell | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1548 | nein | 2YK1860 | 4YK1860 | ||||||
Bandförderer | |||||||||||||
Modell | nein | B800X7.2Y | B800X7.4Y | B800X7.4Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | ||||||
Achsen-Zahl | |||||||||||||
Modell | Zweiachsig | Zweiachsig | Zweiachsig | Zweiachsig | Zweiachsig | Zweiachsig | Dreiachsig |
Bewegliche Kegelbrecher StationTechnical-Detail-Tabelle II
Kategorie | Modell | ||||||||||||
Produkt-Name | HY180DP53S | DY250DP | HY250DP44S | HY250DP52S | HY250DP53S | HY250DP54S | |||||||
Transportmaße | |||||||||||||
Länge | 14700 | 11200 | 15500 | 15250 | 15690 | 15690 | |||||||
Breite | 3040 | 2780 | 2865 | 3000 | 3290 | 3300 | |||||||
Höhe | 4220 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4510 | |||||||
Gewicht | 45,1 | 36,1 | 55,6 | 55,8 | 53 | 54,4 | |||||||
Achsenlast | 30,8 | 25,8 | 25,6 | 35,5 | 34,5 | 35,8 | |||||||
Hauptperson-/Achsenlast | 90/14.3 | 50/10.3 | 90/20 | 90/20.3 | 90/18.5 | 90/18.6 | |||||||
Kegelbrecher | |||||||||||||
Modell | DP180 | DP250 | DP250 | DP250 | DP250 | DP250 | |||||||
Maximale Zufuhrgröße | 60-180 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | |||||||
Einstellbereich der Auslassöffnung | 9-32 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | |||||||
Vibrierender Schirm | |||||||||||||
Modell | 3YK2160 | nein | 4YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 | |||||||
Bandförderer | |||||||||||||
Modell | B1000X6.5 | B1000X7.2 | B1000X8.2 | B1000X8.2 | B1000X8.2 | B1000X8.2 | |||||||
Achsen-Zahl | |||||||||||||
Modell | Dreiachsig | Zweiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig | Dreiachsig |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns