Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HYC026
Beweglicher Stein und gesamte Prallmühle-Station für Bau-Abfall
Während Urbanisierung fortfährt sich zu beschleunigen, wächst die Zahl des städtischen Bauabfalls auch schnell. Leute genießen die städtische Zivilisation, es werden unterworfen auch dem städtischen Abfall der Störung, Bauabfall besetzen ein Großteil Gesamtabfall erklären ungefähr 30% zu Industrie 40%.Zhengzhou Hengyang, die beginnt, die Zerquetschung und das Trennen von Anlagen, bewegliche Zerquetschungsstation zu produzieren und zu installieren für Erneuerung in der Baumaterialindustrie u. im Bauabfall.
Beweglicher Stein Hengyangs und gesamte Prallmühle-Station ist im Standort häufig benutzt, in dem Sie möglicherweise häufig Baustelle ändern müssen, besonders wenn Sie die Prozesssteine und so weiter benutzt auf hohe Art, Eisenbahn.
Beweglicher Stein und gesamte Prallmühle-Station Applicated-Materialien: Bauabfall, überschüssige Ziegelsteine, Kalkstein, Granit, Gabbro, Basalt, Fluss-Stein, Kohlen-Gangmineral, Quarz, Eisenerz, Kupfererz, verzinken Erz, Mangan-Erz, etc.
Beweglicher Stein-und gesamte Prallmühle-Stations-technische Details:
Beweglicher Stein und gesamte Prallmühle-Station | ||||
Prallmühle-Anlage HY bewegliche | HY10PF3S | HY12PF3S | HY14PF3S | HY13PF3S |
Transportmaße | ||||
Länge (Millimeter) | 10800 | 12500 | 14700 | 14500 |
Breite (Millimeter) | 2780 | 2780 | 2900 | 3000 |
Höhe (Millimeter) | 4010 | 4200 | 4420 | 4500 |
Gewicht (t) | 28,8 | 35 | 40,3 | 47 |
Achslast (t) | 20,2 | 24,5 | 26 | 32,4 |
Zugkraftstift/Ladegewicht (t) | 50/8.6 | 50/10.5 | 90/14.3 | 90/14.6 |
Prallmühle | ||||
Modell | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 |
Zufuhröffnung (Millimeter) | 400X1080 | 400X1080 | 400X1430 | 860X1520 |
Max Feeding-Größe (Millimeter) | 350 | 500 | 500 | 600 |
Kapazität (t/h) | 50-80 | 70-120 | 110-180 | 160-250 |
Vibrierende Zufuhr | ||||
Modell | GZD8530 | GZD8530 | GZD9638 | GZD1142 |
Bandförderer | ||||
Modell | B650X6.2Y | B800X7.2Y | B1000X8.2 | B1000X8.2 |
Zahl von Achsen | ||||
Zahl von Achsen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns