Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC752
| TH Ringketten-Eimeraufzug | ||||||||||
| Modell | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
| Eimertyp | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Kapazität m³/h | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
| Eimerbreite mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Eimervolumen | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | 92L |
| Eimerteilung mm | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
| Eimergeschwindigkeit | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | ||||||
| Kette (Durchmesser x Teilung) mm | 14x50 | 14x50 | 14x50 | 18x64 | 18x64 | 22x86 | 22x86 | 26x92 | 26x92 | 30x108 |
| Kettenanzahl | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Kettenmenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antriebsrad-Durchmesser/mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Einzelkettenbruchlast | ≥190kN | ≥320kN | ≥480kN | ≥570kN | ≥890kN | |||||
| Geschwindigkeit der Hauptwelle (U/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
| Max. Partikelgröße des Materials mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns