Herkunftsort:
China
Markenname:
hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC602
Kaolin (China-Ton) ist ein hydratisiertes kristallines Mineral aus Aluminiumsilikat (Kaolinit), das über viele Millionen Jahre durch die hydrothermale Zersetzung von Granitgesteinen gebildet wurde.Wasserhaltiges Kaolin zeichnet sich durch seine feine Partikelgröße aus, plattenartige oder lamelläre Partikelform und chemische Trägheit.
Ton wird in verschiedenen Industrien wie Gummi, Papier, Keramik, Glas, Farbe, Kunststoff und anderen verwendet.Papier ist die höchste Wertschöpfungskette und Keramik ist möglicherweise allgemeiner.
Diese Pigmente werden durch Waschsystem mit Wasser als Prozessmedium hergestellt, um Grün zu entfernen und zu vergrößern und Abnutzung, Filterung und Trocknung zu gewährleisten.
Silikonsand wird häufig als Nebenprodukt hergestellt und wird in der Glasindustrie, im Gießerei-Sand und im Bauwesen verwendet.
Die Helligkeit von Lehmpartikelfraktionen wird durch einen oder mehrere Verfahren erreicht: magnetische Trennung, Flockulation oder Flotation zur Entfernung von Eisen, Titan, organischem und anderen unerwünschten Stoffen.
Hohe Qualität Tonprodukte werden auf der Grundlage ihrer Partikelgröße Bereich und L-Wert bedeutet Helligkeit bewertet..Der Fe-Spiegel konnte von etwa 1,5% im zurückgewonnenen Ton auf das gewünschte Niveau von < 1% gesenkt werden. As regards generation of specific fractions desired by different user industries we have undertaken extensive test work by various classification technologies that the company has evolved over the years.
Jedes System zur Verarbeitung von Lehm ist maßgeschneidert, basierend auf der Partikelgrößenverteilung und der chemischen Zusammensetzung des Futters.
| Chemische Analyse | Levigated China Clay Powder (Pulver aus geschmolzener chinesischer Ton) | Wassergewaschenes China-Tonpulver | Natürliche Klei / Kaolinpulver | Wasser gewaschen China Tonklumpen | Natürliche Klei / Kaolinklumpen |
| Weiß (%) | 90% ∼ 92% | 90% ∼ 92% | 88% 90% | 90% | 88% |
| Luftfeuchtigkeit (%) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| SiO2 (%) | 47 bis 48 | 58 bis 59 | 74 bis 75 | 47 bis 48 | 74 bis 75 |
| Al2O3 (%) | 37 bis 39 | 26 bis 27 | 16 bis 17 | 37 bis 39 | 16 bis 17 |
| K2O (%) | Drei gegen drei.2 | 0.5 bis 1 | 0.5 bis 1 | Drei gegen drei.2 | 0.5 bis 1 |
| Na2O (%) | 0.5 bis 1 | 0.5 bis 1 | 1 bis 2 | 0.5 bis 1 | 1 bis 2 |
| CaO (%) | 0.1 bis 0.2 | 0.5 bis 1 | 0.5 bis 1 | 0.1 bis 0.2 | 0.5 bis 1 |
| MgO (%) | 0.2 gegen 0.3 | 0.4 gegen 0.5 | 0.3 gegen 0.4 | 0.2 gegen 0.3 | 0.3 gegen 0.4 |
| LOI (%) | 9 bis 10 | 11 bis 12 | 5 bis 6 | 9 bis 10 | 5 bis 6 |
| Partikelgröße | 300 Maschen | 300 Maschen | 300 Maschen | Schleim | Schleim |
| Oberste Schnitt | 50 Mikrometer | 50 Mikrometer | 50 Mikrometer | - | - |
| Anwendungen | Farben, Kunststoffe, Papier-Kosmetik | Farben, Kunststoffe, Papier und Kosmetik | Keramikindustrie, Kautschukindustrie und viele andere Anwendungen | Farben, Kunststoffe, Papier und Kosmetik | Keramikindustrie, Kautschukindustrie und viele andere Anwendungen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns