Herkunftsort:
China
Markenname:
hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
XL-2XL-Serie
Die Spiralesandspülmaschine reinigt Sand und Kies durch ihren Spiralmechanismus. Die Ausrüstung mischt das Material, mischt Erde und Wasser, die dann durch bestimmte Abläufe entlassen werden.Unter der Wirkung der Spirale, Sand und Kies werden allmählich geschirmt und aus dem oberen Ausgang entlassen, um eine gründliche Reinigung zu erreichen.
| Modell | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
| Länge der Wanne (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
| Maximale Futtergröße (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Kapazität (t/h) | 20 | 40 bis 50 | 50 bis 75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
| Schraubgeschwindigkeit (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| Leistung des Motors (kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2 × 11 | 15 | 2 x 15 |
| Wasserverbrauch (t/h) | 6 bis 60 | 6 bis 63 | 9 bis 63 | 10 bis 80 | 20 bis 160 | 20 bis 150 | 40 bis 300 |
| Gesamtmaße (L × W × H mm) | 8000 × 2343 × 1430 | 8000 × 2050 × 1400 | 8545 × 2650 × 3862 | 8500 × 2810 × 3600 | 8420 × 3765 × 3960 | 10970 × 3945 × 4720 | 10970 × 5250 × 4720 |
| Gewicht (t) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns