Herkunftsort:
China
Markenname:
hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
XL-Serie
| Modell | Scheiß auf Dia. | Nummer der Schraube | Fütterungsgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Wasserverbrauch (m3/h) | Leistung des Motors (kw) | Gesamtmaße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-750 | 750 | 1 | < 10 | 20 bis 40 | 9 bis 60 | 7.5 | 7000*950*1330 |
| 2XL-750 | 750 | 2 | < 10 | 50 bis 70 | 18 bis 120 | Zwei mal sieben.5 | 7000*1750*1330 |
| XL-1000 | 1000 | 1 | < 10 | 50 bis 80 | 10 bis 70 | 11 | 8070*1200*1638 |
| 2XL-1000 | 1000 | 2 | < 10 | 100 bis 150 | 20 bis 140 | 2*11 | 8070*2250*1638 |
| XL-1200 | 1200 | 1 | < 20 | 100 bis 120 | 20 bis 140 | 18.5 | 9070*1430*1900 |
| 2XL-1200 | 1200 | 2 | < 20 | 150 bis 180 | 40 bis 280 | 2 mal 18.5 | 9070*2700*1900 |
| XL-1500 | 1500 | 1 | < 20 | 150 bis 200 | 60 bis 300 | 22 | 10800*1720*1900 |
| 2XL-1500 | 1500 | 2 | < 20 | 200 bis 300 | 120 bis 450 | 2*22 | 10800*3300*1900 |
| XL-2000 | 2000 | 1 | < 20 | 250 bis 320 | 160 bis 460 | 37 | 11000*2200*2100 |
| XL-2400 | 2400 | 1 | < 20 | 320 bis 400 | 200 bis 620 | 45 | 12500*2700*2200 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns