Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-624
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Mahlmedien (Mahlstahlkugeln) |
VERWENDUNG | Mahlen |
Material | Legierung |
OEM | Akzeptieren |
Mahlmedien sind eine Art Träger, die in Kugelmühlen, Zementmühlen, Mineralmühlen und anderen Geräten verwendet werden, um beim Mahlen von Materialien zu helfen. Häufig verwendete Mahlmedien sind Stahlmahlkugeln, Mahlzylinder und Stahlmahlstäbe. Die Materialien für die Herstellung solcher Mahlmedien sind meist Gusseisenlegierungen, legierte Rundstähle usw., die speziell verarbeitet wurden.
Name | Güte | Oberflächenhärte (HRC) | Kernhärte (HRC) | Schlagwert (Ak:J/cm2) | Gefüge | Schlagermüdungslebensdauer (Fallhöhe 3,5 Meter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedrigchrom-Mahlkugeln (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.2 | P+C | |||
P-Perlit, C-Karbid | |||||||
Hochchrom-Mahlstahlkugeln | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Hochchrom-Mahlstahlkugeln | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Hochchrom-Mahlstahlkugeln | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-Martensit, C-Karbid |
Güte | Modell (mm) | Oberflächenhärte (HRC) | Innenhärte (HRC) | Kernhärte (HRC) | Schlagwert (Ak:J/cm2) | Gefüge | Schlagermüdungslebensdauer (Fallhöhe 3,5 Meter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥13 | M+B+C | ||
M-Martensit, C-Karbid |
Name | Güte | Oberflächenhärte (HRC) | Kernhärte (HRC) | Schlagwert (Ak:J/cm2) | Gefüge |
---|---|---|---|---|---|
Niedrigchrom-Gussmahlzylinder | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥1.5 | P+C | |
P-Perlit, C-Karbid |
Name | Güte | Oberflächenhärte (HRC) | Schlagwert (Ak:J/cm2) | Gefüge |
---|---|---|---|---|
Geschmiedete Mahlzylinder | SGFC=1 | 50-60 | ≥11 | M+B+C |
M-Martensit, B-Bainit, P-Perlit, C-Karbid |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns