Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-619
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Kugelmühle mit Gitter |
Kapazität | 3-60 t/h |
Fütterungsgröße | mit einer Breite von weniger als 25 mm |
Farbe | Anpassen |
Die Gitterkugelmühle (Gitterentladungskugelmühle) ist eine Kugelmühle, die zum Schleifen verschiedener Erze und anderer Materialien verwendet wird.Diese herkömmliche Kugelfreisenanlage verfügt über gezwungenen Erz Entladung durch eine Erz Entladung Gitter.
Während die Grundstruktur und das Schleifverfahren ähnlich sind wie bei Kugelmühlen mit Überlauf, unterscheidet sich die Kugelmühle mit Gitterentladung in ihrer Entladungsstruktur.Das Entladesteil ist mit einer Gitterverkleidung ausgestattet, durch die Material entladen wird.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Die Gitterkugelmaschine besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten: Fass, Zuführungsteil, Entladeteil, Lager, Getriebesystem und Schmiersystem.
Betriebsverfahren:
Spezifikation (mm) | Kapazität (t/h) | Ausgangsgröße (mm) | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Schleifmittelbelastung (t) | Motorleistung (kW) | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900 × 1800 | 0.65-2 | 0.075-0.89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900 × 3000 | 1.1-3.5 | 0.075-0.89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200 × 2400 | 1.5 bis 4.8 | 0.075-0.89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200 × 4500 | 1.6-5.8 | 0.074-0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500 × 3000 | 2 bis 5 | 0.074-0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500 × 5700 | 3.5 bis 6 | 0.074-0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830 × 3000 | 4 bis 10 | 0.074-0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830 × 6400 | 6.5 bis 15 | 0.074-0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100 × 3000 | 6.5 bis 36. | 0.074-0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100 × 7000 | 12 bis 48 | 0.074-0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200×4500 | 9 bis 45 | 0.074-0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200 × 6500 | 14 bis 26 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | 15 bis 28 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200 × 7500 | 15 bis 30 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ2400 × 3000 | 7 bis 50 | 0.074-0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700 × 4000 | 22 bis 80 | 0.074-0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700 × 4500 | 26 bis 90 | 0.074-0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600 × 8500 | 45.8-256 | 0.074-0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | 65 bis 248 | 0.074-0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500 × 6400 | 84 bis 306 | 0.074-0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030×8300 | 118 bis 500 | 0.074-0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500 × 8500 | 148 bis 615 | 0.074-0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns