Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-598
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Vibrationskugelmühle |
Kapazität | 0,2-1t/h |
Fütterungsgröße | Weniger als 25 mm |
Farbe | anpassen |
Vibrationskugelmühle, auch als vibrierende Kugelmühle oder Vibrationskugelmühle bekannt, ist eine Art Ballmühlenmaschine, die die Hochfrequenzvibration des Zylinders verwendet, um das Schleifmedium im Zylinder das Material durch Trägheitskraft zu beeinflussen.
Vibrationskugelmühle ist eine neue Art von hocheffizienten und energiesparenden Schleifgeräten. Es hat offensichtliche Vorteile gegenüber der herkömmlichen Rotationskugelmühle in feinen und ultra-feinen Pulvermaterialien. Die Schleifffizienz der vibrierenden Kugelmühle kann durch erhöht werden2-5 Malund der Energieverbrauch kann durch verringert werden20% - 30%.
Vibrationskugelmühle kann in feinem Pulver und ultrafeinen Pulververarbeitung in Erzverkessten, Baumaterialien, Schleifmaterialien, chemischen Rohstoffen, Metallurgie, elektrischer Strom, speziellen Keramik, feuerfesten Materialien und anderen Branchen häufig eingesetzt werden. In den letzten Jahren wurde die Vibrationsfabrik in der Magnesiumindustrie weit verbreitet, da sie das Problem des Pulvers kleben und im Produktionsprozess schleifen.
Die vibrierende Kugelmühle besteht hauptsächlich aus Chassis, Körperstütze, Schalldämmabdeckung, Körper, Fass, Vibrator, Auskleidungsplatte, elastischem Lager, Schleifmittel und Antriebsmotor.
Wenn die Vibrationskugelmühle in Betrieb ist, treibt der Motor den Vibrator mit dem exzentrischen Hammer an, um die axiale Drehbewegung durchzuführen, wodurch der Lauf vibriert. Das Medium und die Materialien werden im Lauf gedreht und fallen gelassen, und die Materialien werden unter der Aufprallkraft zerkleinert.
Modell | Rotormodus | Macht (KW) | Rollenvolumen (l) | Aus der Kapazität (kg/h) | Fütterungsgröße (mm) | Entladungsgröße (μm) | Schwingungsfrequenz (r/min) | Amplitude (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zm50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
Zm1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Zm2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Modell | Schleifweg | Motorleistung (KW) | Rollenvolumen (l) | Kapazität (t/h) | Fütterungsgröße (mm) | Entladungsgröße (MM) | Schwingungsfrequenz (r/min) | Rotorgeschwindigkeit (R/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Zm-50 | Trocken, nass, offen, schließen | 11-18.5 | 50 | 0,3-0,8 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2Zm-100 | Trocken, nass, offen, schließen | 17-22 | 100 | 0,5-1,3 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Trocken, nass, offen, schließen | 22-37 | 200 | 0,5-2,5 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Trocken, nass, offen, schließen | 37-45 | 300 | 0,5-4 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Trocken, nass, offen, schließen | 45-55 | 400 | 0,5-4,8 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Trocken, nass, offen, schließen | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Trocken, nass, offen, schließen | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Trocken, nass, offen, schließen | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Trocken, nass, offen, schließen | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
2Zm2000 | Trocken, nass, offen, schließen | 75 × 2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0,8-0.104 | 980 | 980 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns