Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-477
Der vierzahnige Walzbrucher eignet sich für eine Druckfestigkeit von weniger als 200 MPa, eine Luftfeuchtigkeit von weniger als 30% der mittleren harten und weichen Materialien.Es ist für feine und mittlere Zerkleinern, die wenig Pulver und viele Körner hat. wie Kohle, Koks, Düngemittel, Rohstoffe, Erdölkoks, Glas, Chemikalien und andere feste Stoffe.Niedrigstaub., leise Geräusche.
Arbeitsprinzip
Der vierzahnige Walzbrucher ist mit vier hochfesten, verschleißbeständigen Schleifwalzen versehen, deren relative Drehung einen hohen Extrusionsdruck und eine hohe Scherkraft erzeugt.Das Material wird in den Raum zwischen den beiden Walzen eingebrachtDas erste Mal wird es extrudiert, gerollt und geschnitten (dick gebrochen). Dann kommt es zu den nächsten beiden rotierenden Rollen. Hier wird es extrudiert, geschnitten und auf die gewünschte Größe geerdet, und dann wird es in die Nähe der Schleife geschnitten.vom Transportgerät versandt.
Typ | Modell Nr. |
Abmessungen der Walze (Durchmesser × Länge mm) |
Ablassgröße (mm) |
Max. Fütterungsgröße (mm) |
Kapazität (t/h) |
Motor | Abmessungen (mm) |
Gewicht (in kg) |
|
Macht (kW) |
Spannung (v) |
||||||||
4 glatte Walzmaschinen | 4PG-705 | 750 x 500 | 0 bis 12 | 85 | 20 bis 60 | 11+24/30 | 380 | 2760x3590x2650 | 19200 |
4PG-907 | 900 x 700 | 0 bis 12 | 100 | 30 bis 70 | 15+24/30 | 9000x4200x3200 | 27200 | ||
4PG-T907 | 900 x 700 | 0 bis 12 | 100 | 30 bis 70 | 30+15/22 | 4200x3200x3200 | 26000 | ||
4PG-Y1210 | 1200x1000 | 0 bis 12 | 100 | 40 bis 80 | 40+55/75 | 9610 x 5600 x 4240 | 67000 |
Typ | Modell Nr. |
Fütterungsgröße (≤ mm) |
Abflussgröße (≤ mm) |
Verarbeitungskapazität (t/h) |
Elektromotor |
Gewicht (in kg) |
Umrissdimensionen (L × W × H mm) |
||
Eine | B | ||||||||
mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W | 070608 | 300 | 8 | 50 | Y250M-6 | Y280S-6 | 10160 | 3700 × 1450 × 1730 | 3700 × 3100 × 1730 |
N=37kw | N=45kw | ||||||||
080709 | 70 | Y250M-6 | Y280S-6 | 13890 | 3760 × 1550 × 1730 | 3760 × 3200 × 1900 | |||
N=37kw | N=45kw | ||||||||
090810 | 90 | Y280S-6 | Y280M-6 | 15680 | 3900 × 1760 × 2130 | 3900 × 5500 × 2130 | |||
N=45kw | N=55kw | ||||||||
090910 | 120 | Y280M-6 | Y315S-6 | 19000 | 4176 × 1938 × 2140 | 4176 × 3049 × 2140 | |||
N=55kw | N=75kw | ||||||||
100811 | 140 | Y280M-6 | Y315S-6 | 21000 | 4614 × 1824 × 2340 | 4614 × 3934 × 2340 | |||
N=55kw | N=75kw | ||||||||
100911 | 170 | Y315S-6 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 25320 | 4952 × 1924 × 2340 | 4952 × 4194 × 2340 | |||
N=75kw | N=90kw | ||||||||
101111 | 200 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 25960 | 5152 × 2200 × 2360 | 5152 × 4540 × 2360 | |||
N=90kw | N=110kw | ||||||||
101311 | 250 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 27800 | 5552 × 2400 × 2360 | 5552 × 4740 × 2360 | |||
N=110kw | N=132kw | ||||||||
101411 | 300 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 31680 | 4900 × 3226 × 2421 | 4900 × 4960 × 2421 | |||
N=132kw | N=160kw | ||||||||
101611 | 350 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 34680 | 4900 × 2621 × 2570 | 4900 × 4660 × 2570 | |||
N=160kw | N=185kw | ||||||||
101812 | 450 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 36860 | 5150 × 2814 × 2760 | 5150 × 4760 × 2760 | |||
N=185kw | N=220kw | ||||||||
101912 | 500 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 38200 | 6550 × 3100 × 2760 | 5550 × 5624 × 2760 | |||
N=220kw | N = 250 kW | ||||||||
102212 | 600 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Y4002-6 | 41200 | 5150 × 3400 × 2660 | 5150 × 4200 × 2660 | |||
N = 250 kW | N=280kw | ||||||||
102512 | 700 | Y4002-6 | Y4003-6 | 46780 | 5150 × 4000 × 2760 | 5550 × 6769 × 2560 | |||
N=280kw | N=315kw | ||||||||
102812 | 800 | Y4003-6 | Y4004-6 | 52860 | 5150 × 2500 × 2560 | 5150 × 4200 × 2560 | |||
N=315kw | N=355kw | ||||||||
113214 | 1000 | Y4005-6 | Y4501 bis 6 | 55160 | 5650 × 3000 × 3080 | 5650 × 8600 × 3800 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns