Herkunftsort:
China
Markenname:
Hengyang
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
HC-351
Die Druckfestigkeit des zerbrochenen Materials beträgt weniger als 150Mp, die Luftfeuchtigkeit weniger als 15%.Die Maschine kann in einen einstufigen, einen effizienten, einen Schlag, einen umkehrbaren und einen Ring-Hammer-Crusher unterteilt werden.
Name | Modell | Zusammenfassung der Merkmale | Parameter | Kapazität (t/h) | Motorleistung ((KW) | Gewicht (t) | Größe |
Schleifmaschinen | PC-64 | φ600x400 | Ladung < 100 mm, Entladung < 15 mm | 12 bis 15 | 18.5 | 1.3 | 1935ⅹ110ⅹ1122 |
Schleifmaschinen | PC-86 | Φ800x600 | Ladung < 200 mm, Entladung < 10 mm | 18 bis 24 | 55 | 2.5 | 2523ⅹ1525ⅹ1020 |
Schleifmaschinen | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I zu verstehen. | Φ800x800 | Ladung < 50 mm, Entladung < 5 mm | 15-20 | 55 | 5.18 | 1590ⅹ1935ⅹ1390 |
Schleifmaschinen | PC-108 | Φ1000x800 | Ladung < 200 mm, Entladung < 13 mm | 20 bis 50 | 110 | 6.5 | 3514ⅹ2230ⅹ1515 |
Schleifmaschinen | PC-1010 | Φ1000x1000 | Ladung < 200 mm, Entladung < 13 mm | 40 bis 60 | 115 | 7.6 | 2230ⅹ2220ⅹ1515 |
Schlaghammerbrucher | PFC-1210 | Φ1250x1000 | Ladung < 200 mm, Entladung < 10 mm Drehzahl des Rotors: 730 r/min. |
60 bis 80 | 130 | 14.4 | 2408ⅹ2247ⅹ2392 |
Schlaghammerbrucher | PFC-1412 | Φ1400x1200 | Ladung < 250 mm, Entladung < 20 mm Drehzahl des Rotors: 540 r/min |
70 bis 100 | 150 | 17.5 | 2500ⅹ2625ⅹ2760 |
Schlaghammerbrucher | PFC-1616 | Φ1600x1600 | Ladung < 800 mm, Entladung < 20 mm Drehzahl des Rotors: 550 r/min. |
150 bis 220 | 315 | 34 | 2840ⅹ3380ⅹ3120 |
Schlaghammerbrucher | PFC-2018 | Φ2000x1800 | Ladung < 800 mm, Entladung < 25 mm Drehzahl des Rotors: 551 r/min. |
350 bis 450 | 630 | 75.1 | 7400ⅹ3700ⅹ4511 |
Einstufen-Hammerbrucher | TPCD-1412 | Φ14200x1200 | Aufladung < 600x600x900 mm, Entladung < 25 mm (Rückstand auf dem Sieb:10%) |
70 bis 120 | 185 | 25.39 | 3285ⅹ3104ⅹ3039 |
Einstufen-Hammerbrucher | TPCD-1616 | Φ1650x1640 | Ladung ≤ 800 mm, Entladung < 25 mm 95% | 160 bis 220 | 315+5.5 | 41 | 3420ⅹ3300ⅹ3230 |
Einstufen-Hammerbrucher | TPCD-2022 | Φ2000x2200 | Ladung < 1500 mm. Entladung < 25 mm, Drehzahl der Spindel: 370 r/min |
400 bis 600 | 800+45 | 145 | 6000ⅹ5000ⅹ4800 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns